Kopfzeile
Inhalt
Unterlagen Gesamtrevision Bau- und Strassenlinien
Informationen
- Datum
- 25. Februar 2021
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Differenzplan 1 (PDF, 5.67 MB) | Download | 0 | Differenzplan 1 |
Differenzplan 2 (PDF, 6.21 MB) | Download | 1 | Differenzplan 2 |
Differenzplan 3 (PDF, 8.64 MB) | Download | 2 | Differenzplan 3 |
Differenzplan 4 (PDF, 8.29 MB) | Download | 3 | Differenzplan 4 |
Konstruktionsplan 1 (PDF, 4.6 MB) | Download | 4 | Konstruktionsplan 1 |
Konstruktionsplan 2 (PDF, 6.09 MB) | Download | 5 | Konstruktionsplan 2 |
Konstruktionsplan 3 (PDF, 7.94 MB) | Download | 6 | Konstruktionsplan 3 |
Konstruktionsplan 4 (PDF, 7.37 MB) | Download | 7 | Konstruktionsplan 4 |
Anhang 1 zum Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1 (PDF, 13.63 MB) | Download | 8 | Anhang 1 zum Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1 |
Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 1 Situation 1:1000.pdf (PDF, 5.18 MB) | Download | 9 | Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 1 Situation 1:1000.pdf |
Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 2 Situation 1:1000.pdf (PDF, 10.82 MB) | Download | 10 | Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 2 Situation 1:1000.pdf |
Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 3 Situation 1:1000.pdf (PDF, 10.32 MB) | Download | 11 | Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 3 Situation 1:1000.pdf |
Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 4 Situation 1:1000.pdf (PDF, 9.46 MB) | Download | 12 | Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Teilplan 4 Situation 1:1000.pdf |
Anhang 2 zum Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1.pdf (PDF, 567.71 kB) | Download | 13 | Anhang 2 zum Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1.pdf |
Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Planauflage (PDF, 1.89 MB) | Download | 14 | Planungsbericht Bau- und Strassenlinienplan Los 1 Planauflage |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
2.4 Raum und Umwelt | 061 416 11 50 | bauverwaltung@muenchenstein.ch |